| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标准 | AN6- |
| 螺纹 | 10-32 UNF-3A THREAD 1/4-28 UNF-3A |
| 材质 | 合金钢(NASM6812) |
| 表面处理 | 镀镉(QQ-P-416) |
AN3-AN8 螺栓 是符合航空航天标准的螺栓(AIRFRAME BOLTS),航空结构螺栓采用六角头设计,材质经热处理强化,用于飞机主结构的高载荷连接。产品广泛应用于民航与防务飞行器结构连接。本产品采用 合金钢(NASM6812),表面处理为 镀镉(QQ-P-416),满足航空环境的强度与防腐要求。产品为原厂新件,来源可靠。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标准 | AN6- |
| 螺纹 | 10-32 UNF-3A THREAD 1/4-28 UNF-3A |
| 材质 | 合金钢(NASM6812) |
| 表面处理 | 镀镉(QQ-P-416) |
规格明细
| AN3 | 尺寸 A = .188 尺寸 B = .371 尺寸 D = .125 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 10-32 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 2210 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 2125 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.070 | 0.046 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.4688 | 3A | 3 | H3A |
| 0.1250 | 0.5313 | 4A | 4 | H4A |
| 0.2500 | 0.6563 | 5A | 5 | H5A |
| 0.3750 | 0.7813 | 6A | 6 | H6A |
| 0.5000 | 0.9063 | 7A | 7 | H7A |
| 0.6250 | 1.0313 | 10A | 10 | H10A |
| 0.7500 | 1.1563 | 11A | 11 | H11A |
| 0.8750 | 1.2813 | 12A | 12 | H12A |
| 1.0000 | 1.4063 | 13A | 13 | H13A |
| 1.1250 | 1.5313 | 14A | 14 | H14A |
| 1.2500 | 1.6563 | 15A | 15 | H15A |
| 1.3750 | 1.7813 | 16A | 16 | H16A |
| 1.5000 | 1.9063 | 17A | 17 | H17A |
| 1.6250 | 2.0313 | 20A | 20 | H20A |
| 1.7500 | 2.1563 | 21A | 21 | H21A |
| 1.8750 | 2.2813 | 22A | 22 | H22A |
| 2.0000 | 2.4063 | 23A | 23 | H23A |
| 2.1250 | 2.5313 | 24A | 24 | H24A |
| 2.2500 | 2.6563 | 25A | 25 | H25A |
| 2.3750 | 2.7813 | 26A | 26 | H26A |
| 2.5000 | 2.9063 | 27A | 27 | H27A |
| 2.6250 | 3.0313 | 30A | 30 | H30A |
| 2.7500 | 3.1563 | 31A | 31 | H31A |
| 2.8750 | 3.2813 | 32A | 32 | H32A |
| 3.0000 | 3.4063 | 33A | 33 | H33A |
| 3.1250 | 3.5313 | 34A | 34 | H34A |
| 3.2500 | 3.6563 | 35A | 35 | H35A |
| 3.3750 | 3.7813 | 36A | 36 | H36A |
| 3.5000 | 3.9063 | 37A | 37 | H37A |
| 3.6250 | 4.0313 | 40A | 40 | H40A |
| 3.7500 | 4.1563 | 41A | 41 | H41A |
| 3.8750 | 4.2813 | 42A | 42 | H42A |
| 4.0000 | 4.4063 | 43A | 43 | H43A |
| 4.1250 | 4.5313 | 44A | 44 | H44A |
| 4.2500 | 4.6563 | 45A | 45 | H45A |
| 4.3750 | 4.7813 | 46A | 46 | H46A |
| 4.5000 | 4.9063 | 47A | 47 | H47A |
| 4.6250 | 5.0313 | 50A | 50 | H50A |
| 4.7500 | 5.1563 | 51A | 51 | H51A |
| 4.8750 | 5.2813 | 52A | 52 | H52A |
| 5.0000 | 5.4063 | 53A | 53 | H53A |
| 5.1250 | 5.5313 | 54A | 54 | H54A |
| 5.2500 | 5.6563 | 55A | 55 | H55A |
| 5.3750 | 5.7813 | 56A | 56 | H56A |
| 5.5000 | 5.9063 | 57A | 57 | H57A |
| 5.6250 | 6.0313 | 60A | 60 | H60A |
| AN4 | 尺寸 A = .248 尺寸 B = .433 尺寸 D = .156 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 1/4-28 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 4080 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 3680 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.076 | 0.046 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.4688 | 3A | 3 | H3A |
| 0.0625 | 0.5313 | 4A | 4 | H4A |
| 0.1875 | 0.6563 | 5A | 5 | H5A |
| 0.3125 | 0.7813 | 6A | 6 | H6A |
| 0.4375 | 0.9063 | 7A | 7 | H7A |
| 0.5625 | 1.0313 | 10A | 10 | H10A |
| 0.6875 | 1.1563 | 11A | 11 | H11A |
| 0.8125 | 1.2813 | 12A | 12 | H12A |
| 0.9375 | 1.4063 | 13A | 13 | H13A |
| 1.0625 | 1.5313 | 14A | 14 | H14A |
| 1.1875 | 1.6563 | 15A | 15 | H15A |
| 1.3125 | 1.7813 | 16A | 16 | H16A |
| 1.4375 | 1.9063 | 17A | 17 | H17A |
| 1.5625 | 2.0313 | 20A | 20 | H20A |
| 1.6875 | 2.1563 | 21A | 21 | H21A |
| 1.8125 | 2.2813 | 22A | 22 | H22A |
| 1.9375 | 2.4063 | 23A | 23 | H23A |
| 2.0625 | 2.5313 | 24A | 24 | H24A |
| 2.1875 | 2.6563 | 25A | 25 | H25A |
| 2.3125 | 2.7813 | 26A | 26 | H26A |
| 2.4375 | 2.9063 | 27A | 27 | H27A |
| 2.5625 | 3.0313 | 30A | 30 | H30A |
| 2.6875 | 3.1563 | 31A | 31 | H31A |
| 2.8125 | 3.2813 | 32A | 32 | H32A |
| 2.9375 | 3.4063 | 33A | 33 | H33A |
| 3.0625 | 3.5313 | 34A | 34 | H34A |
| 3.1875 | 3.6563 | 35A | 35 | H35A |
| 3.3125 | 3.7813 | 36A | 36 | H36A |
| 3.4375 | 3.9063 | 37A | 37 | H37A |
| 3.5625 | 4.0313 | 40A | 40 | H40A |
| 3.6875 | 4.1563 | 41A | 41 | H41A |
| 3.8125 | 4.2813 | 42A | 42 | H42A |
| 3.9375 | 4.4063 | 43A | 43 | H43A |
| 4.0625 | 4.5313 | 44A | 44 | H44A |
| 4.1875 | 4.6563 | 45A | 45 | H45A |
| 4.3125 | 4.7813 | 46A | 46 | H46A |
| 4.4375 | 4.9063 | 47A | 47 | H47A |
| 4.5625 | 5.0313 | 50A | 50 | H50A |
| 4.6875 | 5.1563 | 51A | 51 | H51A |
| 4.8125 | 5.2813 | 52A | 52 | H52A |
| 4.9375 | 5.4063 | 53A | 53 | H53A |
| 5.0625 | 5.5313 | 54A | 54 | H54A |
| 5.1875 | 5.6563 | 55A | 55 | H55A |
| 5.3125 | 5.7813 | 56A | 56 | H56A |
| 5.4375 | 5.9063 | 57A | 57 | H57A |
| 5.5625 | 6.0313 | 60A | 60 | H60A |
| AN5 | 尺寸 A = .311 尺寸 B = .496 尺寸 D = .188 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 5/16-24 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 6500 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 5750 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.076 | 0.070 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.5938 | 4A | 4 | H4A |
| 0.1875 | 0.7188 | 5A | 5 | H5A |
| 0.3125 | 0.8438 | 6A | 6 | H6A |
| 0.4375 | 0.9688 | 7A | 7 | H7A |
| 0.5625 | 1.0938 | 10A | 10 | H10A |
| 0.6875 | 1.2188 | 11A | 11 | H11A |
| 0.8125 | 1.3438 | 12A | 12 | H12A |
| 0.9375 | 1.4688 | 13A | 13 | H13A |
| 1.0625 | 1.5938 | 14A | 14 | H14A |
| 1.1875 | 1.7188 | 15A | 15 | H15A |
| 1.3125 | 1.8438 | 16A | 16 | H16A |
| 1.4375 | 1.9688 | 17A | 17 | H17A |
| 1.5625 | 2.0938 | 20A | 20 | H20A |
| 1.6875 | 2.2188 | 21A | 21 | H21A |
| 1.8125 | 2.3438 | 22A | 22 | H22A |
| 1.9375 | 2.4688 | 23A | 23 | H23A |
| 2.0625 | 2.5938 | 24A | 24 | H24A |
| 2.1875 | 2.7188 | 25A | 25 | H25A |
| 2.3125 | 2.8438 | 26A | 26 | H26A |
| 2.4375 | 2.9688 | 27A | 27 | H27A |
| 2.5625 | 3.0938 | 30A | 30 | H30A |
| 2.6875 | 3.2188 | 31A | 31 | H31A |
| 2.8125 | 3.3438 | 32A | 32 | H32A |
| 2.9375 | 3.4688 | 33A | 33 | H33A |
| 3.0625 | 3.5938 | 34A | 34 | H34A |
| 3.1875 | 3.7188 | 35A | 35 | H35A |
| 3.3125 | 3.8438 | 36A | 36 | H36A |
| 3.4375 | 3.9688 | 37A | 37 | H37A |
| 3.5625 | 4.0938 | 40A | 40 | H40A |
| 3.6875 | 4.2188 | 41A | 41 | H41A |
| 3.8125 | 4.3438 | 42A | 42 | H42A |
| 3.9375 | 4.4688 | 43A | 43 | H43A |
| 4.0625 | 4.5938 | 44A | 44 | H44A |
| 4.1875 | 4.7188 | 45A | 45 | H45A |
| 4.3125 | 4.8438 | 46A | 46 | H46A |
| 4.4375 | 4.9688 | 47A | 47 | H47A |
| 4.5625 | 5.0938 | 50A | 50 | H50A |
| 4.6875 | 5.2188 | 51A | 51 | H51A |
| 4.8125 | 5.3438 | 52A | 52 | H52A |
| 4.9375 | 5.4688 | 53A | 53 | H53A |
| 5.0625 | 5.5938 | 54A | 54 | H54A |
| 5.1875 | 5.7188 | 55A | 55 | H55A |
| 5.3125 | 5.8438 | 56A | 56 | H56A |
| 5.4375 | 5.9688 | 57A | 57 | H57A |
| 5.5625 | 6.0938 | 60A | 60 | H60A |
| AN6 | 尺寸 A = .373 尺寸 B = .559 尺寸 D = .219 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 3/8-16 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 10100 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 8280 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.106 | 0.070 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.7031 | 5A | 5 | H5A |
| 0.1875 | 0.8281 | 6A | 6 | H6A |
| 0.3125 | 0.9531 | 7A | 7 | H7A |
| 0.4375 | 1.0781 | 10A | 10 | H10A |
| 0.5625 | 1.2031 | 11A | 11 | H11A |
| 0.6875 | 1.3281 | 12A | 12 | H12A |
| 0.8125 | 1.4531 | 13A | 13 | H13A |
| 0.9375 | 1.5781 | 14A | 14 | H14A |
| 1.0625 | 1.7031 | 15A | 15 | H15A |
| 1.1875 | 1.8281 | 16A | 16 | H16A |
| 1.3125 | 1.9531 | 17A | 17 | H17A |
| 1.4375 | 2.0781 | 20A | 20 | H20A |
| 1.5625 | 2.2031 | 21A | 21 | H21A |
| 1.6875 | 2.3281 | 22A | 22 | H22A |
| 1.8125 | 2.4531 | 23A | 23 | H23A |
| 1.9375 | 2.5781 | 24A | 24 | H24A |
| 2.0625 | 2.7031 | 25A | 25 | H25A |
| 2.1875 | 2.8281 | 26A | 26 | H26A |
| 2.3125 | 2.9531 | 27A | 27 | H27A |
| 2.4375 | 3.0781 | 30A | 30 | H30A |
| 2.5625 | 3.2031 | 31A | 31 | H31A |
| 2.6875 | 3.3281 | 32A | 32 | H32A |
| 2.8125 | 3.4531 | 33A | 33 | H33A |
| 2.9375 | 3.5781 | 34A | 34 | H34A |
| 3.0625 | 3.7031 | 35A | 35 | H35A |
| 3.1875 | 3.8281 | 36A | 36 | H36A |
| 3.3125 | 3.9531 | 37A | 37 | H37A |
| 3.4375 | 4.0781 | 40A | 40 | H40A |
| 3.5625 | 4.2031 | 41A | 41 | H41A |
| 3.6875 | 4.3281 | 42A | 42 | H42A |
| 3.8125 | 4.4531 | 43A | 43 | H43A |
| 3.9375 | 4.5781 | 44A | 44 | H44A |
| 4.0625 | 4.7031 | 45A | 45 | H45A |
| 4.1875 | 4.8281 | 46A | 46 | H46A |
| 4.3125 | 4.9531 | 47A | 47 | H47A |
| 4.4375 | 5.0781 | 50A | 50 | H50A |
| 4.5625 | 5.2031 | 51A | 51 | H51A |
| 4.6875 | 5.3281 | 52A | 52 | H52A |
| 4.8125 | 5.4531 | 53A | 53 | H53A |
| 4.9375 | 5.5781 | 54A | 54 | H54A |
| 5.0625 | 5.7031 | 55A | 55 | H55A |
| 5.1875 | 5.8281 | 56A | 56 | H56A |
| 5.3125 | 5.9531 | 57A | 57 | H57A |
| 5.4375 | 6.0781 | 60A | 60 | H60A |
| AN7 | 尺寸 A = .435 尺寸 B = .621 尺寸 D = .250 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 7/16-20 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 13600 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 11250 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.106 | 0.070 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.7188 | 5A | 5 | H5A |
| 0.1875 | 0.8438 | 6A | 6 | H6A |
| 0.3125 | 0.9688 | 7A | 7 | H7A |
| 0.4375 | 1.0938 | 10A | 10 | H10A |
| 0.5625 | 1.2188 | 11A | 11 | H11A |
| 0.6875 | 1.3438 | 12A | 12 | H12A |
| 0.8125 | 1.4688 | 13A | 13 | H13A |
| 0.9375 | 1.5938 | 14A | 14 | H14A |
| 1.0625 | 1.7188 | 15A | 15 | H15A |
| 1.1875 | 1.8438 | 16A | 16 | H16A |
| 1.3125 | 1.9688 | 17A | 17 | H17A |
| 1.4375 | 2.0938 | 20A | 20 | H20A |
| 1.5625 | 2.2188 | 21A | 21 | H21A |
| 1.6875 | 2.3438 | 22A | 22 | H22A |
| 1.8125 | 2.4688 | 23A | 23 | H23A |
| 1.9375 | 2.5938 | 24A | 24 | H24A |
| 2.0625 | 2.7188 | 25A | 25 | H25A |
| 2.1875 | 2.8438 | 26A | 26 | H26A |
| 2.3125 | 2.9688 | 27A | 27 | H27A |
| 2.4375 | 3.0938 | 30A | 30 | H30A |
| 2.5625 | 3.2188 | 31A | 31 | H31A |
| 2.6875 | 3.3438 | 32A | 32 | H32A |
| 2.8125 | 3.4688 | 33A | 33 | H33A |
| 2.9375 | 3.5938 | 34A | 34 | H34A |
| 3.0625 | 3.7188 | 35A | 35 | H35A |
| 3.1875 | 3.8438 | 36A | 36 | H36A |
| 3.3125 | 3.9688 | 37A | 37 | H37A |
| 3.4375 | 4.0938 | 40A | 40 | H40A |
| 3.5625 | 4.2188 | 41A | 41 | H41A |
| 3.6875 | 4.3438 | 42A | 42 | H42A |
| 3.8125 | 4.4688 | 43A | 43 | H43A |
| 3.9375 | 4.5938 | 44A | 44 | H44A |
| 4.0625 | 4.7188 | 45A | 45 | H45A |
| 4.1875 | 4.8438 | 46A | 46 | H46A |
| 4.3125 | 4.9688 | 47A | 47 | H47A |
| 4.4375 | 5.0938 | 50A | 50 | H50A |
| 4.5625 | 5.2188 | 51A | 51 | H51A |
| 4.6875 | 5.3438 | 52A | 52 | H52A |
| 4.8125 | 5.4688 | 53A | 53 | H53A |
| 4.9375 | 5.5938 | 54A | 54 | H54A |
| 5.0625 | 5.7188 | 55A | 55 | H55A |
| 5.1875 | 5.8438 | 56A | 56 | H56A |
| 5.3125 | 5.9688 | 57A | 57 | H57A |
| 5.4375 | 6.0938 | 60A | 60 | H60A |
| AN8 | 尺寸 A = .497 尺寸 B = .746 尺寸 D = .281 | |||
|---|---|---|---|---|
| THREAD | 1/2-20 UNF-3A | — | — | — |
| TENSILE | 18500 LBS. MIN | — | — | — |
| SHEAR | 14700 LBS. MIN | — | — | — |
| G | L | UN | SHANK DRILLED | HEAD DRILLED |
| GRIP | LENGTH | DRILLED | 0.106 | 0.070 |
| — | — | DASH# | DASH# | DASH# |
| 0.0625 | 0.8438 | 6A | 6 | H6A |
| 0.1875 | 0.9688 | 7A | 7 | H7A |
| 0.3125 | 1.0938 | 10A | 10 | H10A |
| 0.4375 | 1.2188 | 11A | 11 | H11A |
| 0.5625 | 1.3438 | 12A | 12 | H12A |
| 0.6875 | 1.4688 | 13A | 13 | H13A |
| 0.8125 | 1.5938 | 14A | 14 | H14A |
| 0.9375 | 1.7188 | 15A | 15 | H15A |
| 1.0625 | 1.8438 | 16A | 16 | H16A |
| 1.1875 | 1.9688 | 17A | 17 | H17A |
| 1.3125 | 2.0938 | 20A | 20 | H20A |
| 1.4375 | 2.2188 | 21A | 21 | H21A |
| 1.5625 | 2.3438 | 22A | 22 | H22A |
| 1.6875 | 2.4688 | 23A | 23 | H23A |
| 1.8125 | 2.5938 | 24A | 24 | H24A |
| 1.9375 | 2.7188 | 25A | 25 | H25A |
| 2.0625 | 2.8438 | 26A | 26 | H26A |
| 2.1875 | 2.9688 | 27A | 27 | H27A |
| 2.3125 | 3.0938 | 30A | 30 | H30A |
| 2.4375 | 3.2188 | 31A | 31 | H31A |
| 2.5625 | 3.3438 | 32A | 32 | H32A |
| 2.6875 | 3.4688 | 33A | 33 | H33A |
| 2.8125 | 3.5938 | 34A | 34 | H34A |
| 2.9375 | 3.7188 | 35A | 35 | H35A |
| 3.0625 | 3.8438 | 36A | 36 | H36A |
| 3.1875 | 3.9688 | 37A | 37 | H37A |
| 3.3125 | 4.0938 | 40A | 40 | H40A |
| 3.4375 | 4.2188 | 41A | 41 | H41A |
| 3.5625 | 4.3438 | 42A | 42 | H42A |
| 3.6875 | 4.4688 | 43A | 43 | H43A |
| 3.8125 | 4.5938 | 44A | 44 | H44A |
| 3.9375 | 4.7188 | 45A | 45 | H45A |
| 4.0625 | 4.8438 | 46A | 46 | H46A |
| 4.1875 | 4.9688 | 47A | 47 | H47A |
| 4.3125 | 5.0938 | 50A | 50 | H50A |
| 4.4375 | 5.2188 | 51A | 51 | H51A |
| 4.5625 | 5.3438 | 52A | 52 | H52A |
| 4.6875 | 5.4688 | 53A | 53 | H53A |
| 4.8125 | 5.5938 | 54A | 54 | H54A |
| 4.9375 | 5.7188 | 55A | 55 | H55A |
| 5.0625 | 5.8438 | 56A | 56 | H56A |
| 5.1875 | 5.9688 | 57A | 57 | H57A |
| 5.3125 | 6.0938 | 60A | 60 | H60A |
体系认证
来源保障
追溯与交付
请提供:规格型号(如 AN3-AN8)、数量、表面处理要求、合规及适航证书等。我们将快速响应报价。
深圳安稳航空紧固件有限公司(SicherAero)1、www.sicheraero.com 2、RFQ@sicheraero.com



地址:
手机:
电话:
邮箱:
McMaster-Carr 91247A725 1/2‑13×3‑1/4" 5 级钢镀锌外六角螺栓 库存清仓,限时 8 折 美制 Grade 5 中强度六角头螺栓,螺纹 1/2‑13,长度 3‑1/4 英寸,镀锌防锈,一包 10 支,现货,数量有限,售完即止。 欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳...
查看更多HARTING 19000005096|M32 电缆夹紧卡箍・库存清仓特惠 HARTING 19000005096 M32 电缆夹紧箍(电缆卡箍),夹持线缆外径 18–25mm,德国原产,RoHS 合规,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限公司旗下注册商标(...
查看更多McMaster-Carr 91292A161 M10×1.5×35mm 18-8 不锈钢内六角圆柱头螺钉 库存清仓, 8 折优惠 18-8 不锈钢内六角杯头螺丝,螺纹 M10×1.5,长度 35mm,一包 10 支,防锈耐腐蚀,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳...
查看更多McMaster-Carr 96278A005 4-40 18-8 不锈钢外齿垫圈一体锁紧螺母 库存清仓 特惠 8 折 SEMS 组合螺母,自带外齿锁紧垫圈,螺纹 4-40,18-8 不锈钢,耐腐蚀防锈,一包 100 个,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空...
查看更多HARTING 09140100303(料号 332-9781)Han‑Modular 3 模块铰链式框架 库存清仓,限时 8 折 Han-Modular 系列铰链安装框架,支持装入 3 个 Han-Modular 模块(A~C 位),可搭配标准上壳 / 基座,RoHS 合规,德国原产,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库...
查看更多McMaster-Carr 90923A227 M6×1.0 18-8 不锈钢外齿垫圈一体锁紧螺母 库存清仓,限时 8 折 18-8 不锈钢 SEMS 组合螺母,自带外齿锁紧垫圈,螺纹 M6×1mm,防锈耐腐蚀,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限...
查看更多SMC KQ2U01-00A Y 型三通等径快插接头 库存清仓,限时 8 折 新加坡产,等径 Y 三通气动快插,适配外径 1/8 气管,现货,数量有限,售完即止。 欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限公司旗下注册商标(注册号:第 87936416 号)。
查看更多Southco 96-112 偏置铰芯隐藏式脱卸铰链 库存清仓,优惠 8 折 锌合金材质,黑色喷粉,隐藏式安装,偏置铰结构,免工具可快速脱卸门盖,安装螺纹规格 6-32,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限公司旗下注册商标(注册号:第 87936...
查看更多McMaster-Carr 90991A123 18-8不锈钢圆头Torx螺丝,库存清仓,限时 8 折 M4 x 0.70毫米螺纹,12毫米长
查看更多3SSBTM04X12 M4×12 不锈钢内六角沉头螺钉 库存清仓,限时 8 折 M4×12mm 内六角沉头机丝,中国台湾产,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限公司旗下注册商标(注册号:第 87936416 号)。
查看更多McMaster-Carr 93925A210 M2 18-8 不锈钢内齿锁紧垫圈 库存清仓,限时 8 折 适用于 M2 螺钉,外径 4.5mm,最小厚度 0.3mm,18-8 不锈钢内齿防松垫圈,现货,数量有限,售完即止。欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售情况为准。紧固宙 ® 为深圳安稳航空紧固件有限公司旗下注册商...
查看更多McMaster-Carr #95345A530 (08037PPE18-8) 8-32×3/8 18-8 不锈钢十字盘头外弹垫组合螺丝(SEMS)库存清仓,限时 8 折 美制十字盘头自带外齿弹垫组合螺钉,规格 8-32×3/8",18-8 不锈钢,美国原产,现货,数量有限,售完即止。 欢迎咨询索取样品 & 报价。 【备注】库存数量实时变动,价格需随库存情况重新核算;库存以实际销售...
查看更多